BẢNG GIÁ VÀNG 9999 CẬP NHẬP HÀNG NGÀY
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Giá vàng SJC
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Hà Nội | 55.800 | 56.420 |
HCM | 55.800 | 56.420 |
Đà Nẵng | 55.800 | 56.420 |
Cập nhập 1/16/2021 4:39:00 PM |
Giá vàng AJC
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Hà Nội | 56.050 | 56.450 |
HCM | 56.050 | 56.450 |
Đà Nẵng | 56.050 | 56.450 |
Cập nhập 11/6/2020 1:19:00 PM |
Giá vàng DOJI
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Hà Nội | 55.750 | 56.300 |
HCM | 55.750 | 56.300 |
Đà Nẵng | 55.750 | 56.300 |
Cập nhập 1/16/2021 4:40:00 PM |
Giá vàng PNJ
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Hà Nội | 55.750 | 56.400 |
HCM | 55.750 | 56.400 |
Đà Nẵng | 55.750 | 56.400 |
Cập nhập 1/16/2021 4:39:00 PM |
Giá vàng BTMC
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Hà Nội | 55.520 | 56.220 |
HCM | 55.520 | 56.220 |
Đà Nẵng | 55.520 | 56.220 |
Cập nhập 1/4/2021 11:50:00 PM |
Giá vàng SBJ
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Hà Nội | 54.380 | 54.580 |
HCM | 54.380 | 54.580 |
Đà Nẵng | 54.380 | 54.580 |
Cập nhập 12/2/2020 11:55:00 PM |